Класс | Средний класс |
Дата выхода | Май 2021 года |
Дата начала продаж | Июнь 2021 года |
Наличие на рынке | Ожидается |
Преимущества и недостатки
- 120-герцовый дисплей с высоким разрешением
- Камера на 64 МП со сверхширокоугольной и макросъемкой
- Датчик отпечатков работает быстро
- Мощный адаптер питания для зарядки в комплекте
- TFT-панель характеризуется небольшими углами обзора
- Лоток под SIM-карту лишен отдельного слота для MicroSD
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси F52 5G
Экран
Тип | TFT LCD |
Размер | 6.6 дюймов |
Разрешение | 1080 x 2408 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 400 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Поддержка HDR | Нет |
Защита дисплея | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 83.6% |
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy F52 5G
Высота | 164.6 мм |
Ширина | 76.3 мм |
Толщина | 8.7 мм |
Вес | 199 граммов |
Материал задней панели | Пластик |
Материал рамки | Пластик |
Доступные цвета | Белый, Черный |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Производительность
Все характеристики чипа Самсунг Галакси F52 5G и тесты в бенчмарках
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 750G |
Макс. частота | 2200 МГц |
CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
Архитектура | — 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55) — 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77) |
Размер транзистора | 8 нанометров |
Графика | Adreno 619 |
Частота GPU | 950 МГц |
Объем ОЗУ | 8 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X |
Частота памяти | 1866 МГц |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 128 ГБ |
Тип накопителя | UFS 2.1 |
Карта памяти | MicroSD |
Макс. объем карты памяти | До 1024 ГБ |
Бенчмарки
Программное обеспечение
Операционная система | Android 11 |
Оболочка UI | One UI 3.1 |
Батарея
Объем | 4500 мАч |
Мощность зарядки | 25 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да (50% за 30 минут) |
Камеры
Спецификации и тестирование камер Galaxy F52 5G
Матрица | 64 мегапикселя |
Разрешение фото | 9000 x 7000 |
Зум | Цифровой |
Вспышка | LED |
Стабилизация | Цифровая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 30 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 120 кадров/c (1080p) |
Количество объективов | 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 5 МП) |
Основной объектив | — 64 МП — Апертура: f/1.8 — Фазовый автофокус |
Сверхширокоугольный объектив | — 8 МП — Апертура: f/2.2 — Размер пикселя: 1.12 микрон |
Макро объектив | — 2 МП — Апертура: f/2.4 |
Времяпролетный объектив | — 5 МП — Апертура: f/2.2 |
Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» |
Количество мегапикселей | 16 мегапикселей |
Разрешение фото | 4920 x 3264 |
Апертура | f/2.0 |
Тип сенсора | CMOS |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5 |
Функции Bluetooth | LE, A2DP |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
NFC* | Нет |
Инфракрасный порт | Нет |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Да |
LTE Cat* | 18 |
Поддержка 5G | Да |
Звук
Динамики | Моно |
3.5 мм аудио порт | Да |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Да |
Другое
Класс | Средний класс |
Дата выхода | Май 2021 года |
Дата начала продаж | Июнь 2021 года |
Наличие на рынке | Ожидается |
Сенсоры и датчики | — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света — Компас — Сканер отпечатков пальцев |
Комплект* | — Смартфон — Кабель USB Type-C — Зарядное устройство — Скрепка для извлечения SIM — Краткое руководство пользователя |