Класс | Флагман |
Дата выхода | Февраль 2017 года |
Дата начала продаж | Март 2017 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Преимущества и недостатки
- Тонкий и одновременно прочный корпус
- Обе камеры делают отличные фотографии
- Достаточное количество ОЗУ
- Есть NFC и сканер отпечатков пальцев
- Поддерживает все российские LTE-частоты
- Экран защищен стеклом Gorilla Glass последнего поколения
- Имеется адаптивная подсветка
- Нет отдельного слота под карту microSD
- Отсутствует возможность беспроводной зарядки
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей П10
Экран
Тип | IPS LCD |
Размер | 5.1 дюймов |
Разрешение | 1080 x 1920 пикселей |
Соотношение сторон | 16:9 |
Плотность пикселей | 432 точек на дюйм |
Частота обновления | 60 Гц |
Поддержка HDR | Нет |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
Соотношение экрана к корпусу | 71.44% |
ШИМ (PWM) | Не обнаружено |
Время отклика | 27.8 мс |
Контрастность | 1272:1 |
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Huawei P10
Высота | 145.3 мм |
Ширина | 69.3 мм |
Толщина | 6.9 мм |
Вес | 145 граммов |
Водонепроницаемость | Нет |
Материал задней панели | Металл |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Синий, Черный, Белый, Золотой, Серебристый, Зеленый, Розовое золото |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Huawei P10 отличается от предшественника обновленным дизайном и более легким корпусом. Он выполнен из прочного алюминия, и стеклом покрыта только фронтальная панель. Здесь используется именно стекло Gorilla Glass 5, которое почти в два раза прочнее предыдущего поколения.
Производительность
Все характеристики чипа Хуавей П10 и тесты в бенчмарках
Чипсет | HiSilicon Kirin 960 |
Макс. частота | 2400 МГц |
CPU-ядер | 8 (4 + 4) |
Архитектура | — 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A53 — 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A73 |
Размер транзистора | 16 нанометров |
Графика | Mali-G71 MP8 |
Частота GPU | 1037 МГц |
FLOPS | ~282 Гфлопс |
Объем ОЗУ | 4 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4 |
Частота памяти | 1866 МГц |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 32, 64, 128 ГБ |
Тип накопителя | eMMC 5.1 |
Карта памяти | MicroSD |
Макс. объем карты памяти | До 512 ГБ |
Бенчмарки
278 место
Лучшие смартфоны в AnTuTu 8 —Программное обеспечение
Операционная система | Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) |
Оболочка UI | EMUI 9 |
Размер системы из коробки | 14.4 ГБ |
Батарея
Объем | 3200 мАч |
Мощность зарядки | 22.5 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да, SuperCharge (25% за 15 минут) |
Время полной зарядки | 2:00 ч. |
Тесты автономности
Камеры
Спецификации и тестирование камер Huawei P10
Матрица | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 4000 x 3000 |
Зум | Цифровой |
Вспышка | Dual LED |
Стабилизация | Оптическая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 30 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 120 кадров/c (720p) |
Количество объективов | 2 (12 МП + 20 МП) |
Основной объектив | — 12 МП — Апертура: f/2.2 — Фокусное расстояние: 28 мм — Размер пикселя: 1.25 микрон — Сенсор: 1/2.9″, Sony IMX286 (CMOS) — Лазерный автофокус — Оптическая стабилизация |
Монохромный объектив | — 20 МП — Апертура: f/1.8 — Лазерный автофокус |
Особенности | — Эффект «боке» |
Количество мегапикселей | 8 мегапикселей |
Разрешение фото | 3264 x 2448 |
Апертура | f/1.9 |
Фокусное расстояние | 26 мм |
Размер пикселя | 1.4 микрон |
Тип сенсора | CMOS |
Размер сенсора | 1/3.2″ |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Наше внимание привлекает двойная 20-мегапиксельная камера Хуавей П10, умеющая делать великолепные снимки. Картину украшает наличие оптического стабилизатора, быстрого автофокуса и опция записи 4K-видео. Апертура основной камеры составляет F/1.9, а фронтальной 8-мегапиксельной F/2.2.
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot |
Версия Bluetooth | 4.2 |
Функции Bluetooth | LE, A2DP |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Да |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
LTE Cat* | 12 |
2G сети | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
3G сети | HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100 |
4G сети | LTE 700, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2300 |
Поддержка 5G | Нет |
Звук
Динамики | Моно |
3.5 мм аудио порт | Да |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Нет |
Тесты динамиков
Другое
Класс | Флагман |
Дата выхода | Февраль 2017 года |
Дата начала продаж | Март 2017 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Уровень излучения SAR для головы | 0.96 Вт/кг |
Уровень излучения SAR для тела | 0.99 Вт/кг |
Сенсоры и датчики | — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света — Компас — Сканер отпечатков пальцев |
Комплект* | — Смартфон — Зарядное устройство — Кабель Type-C USB — Наушники — Руководство пользователя — Защитная пленка на экране — Чехол — Скрепка для извлечения SIM-карты |