Класс | Флагман |
Дата выхода | Сентябрь 2017 года |
Дата начала продаж | Ноябрь 2017 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Преимущества и недостатки
- Красивый экран с отличной цветопередачей
- Удобный в использовании сканер лица
- Быстрый процессор с большим запасом производительности
- Есть защита от влаги
- Высокая цена
- Достаточно большой вырез в экране
- Отсутствует 3.5 мм разъем
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон X
Экран
Тип | OLED |
Размер | 5.8 дюймов |
Разрешение | 1125 x 2436 пикселей |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Плотность пикселей | 458 точек на дюйм |
Частота обновления | 60 Гц |
Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
Защита дисплея | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 82.9% |
Особенности | — Always-On Display |
Цветовой охват sRGB | 99.3% |
ШИМ (PWM) | 240 Гц |
Время отклика | 2.2 мс |
Контрастность | ∞ Бесконечная |
Достоинством смартфона стал OLED-экран, характеризующийся эталонной контрастностью и хорошо откалиброванной цветопередачей. Благодаря яркости в 625 нит iPhone X способен предложить комфортную работу на улице. Там также есть функция 3D Touch, которая делает дисплей чувствительным к силе нажатия, но на самом деле от него мало пользы.
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone X
Высота | 143.6 мм |
Ширина | 70.9 мм |
Толщина | 7.7 мм |
Вес | 174 грамма |
Водонепроницаемость | IP67 |
Материал задней панели | Стекло |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Серебристый, Серый космос |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
iPhone X получился привлекательным смартфоном, поскольку имеет тонкие рамки, однако вырез в верхней части дисплея немного портит картину. С другой стороны, там прячется на самом деле удобный сканер лица, который практически никогда не ошибается.
Производительность
Все характеристики чипа Эпл Айфон X и тесты в бенчмарках
Чипсет | Apple A11 Bionic |
Макс. частота | 2390 МГц |
CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
Архитектура | — 4 ядра по 0 ГГц: Mistral — 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon |
Размер транзистора | 10 нанометров |
Графика | Apple GPU |
FLOPS | ~325 Гфлопс |
Объем ОЗУ | 3 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4 |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 64, 256 ГБ |
Тип накопителя | NVMe |
Карта памяти | Нет |
Бенчмарки
Программное обеспечение
Операционная система | iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14.4) |
Размер системы из коробки | 5.3 ГБ |
Батарея
Объем | 2716 мАч |
Мощность зарядки | 18 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Да, Qi (7.5 Вт) |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да (50% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 2:00 ч. |
Тесты автономности
Камеры
Спецификации и тестирование камер iPhone X
Матрица | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 4000 x 3000 |
Зум | Оптический, 2x |
Вспышка | Quad LED |
Стабилизация | Оптическая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 240 кадров/c |
Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) |
Количество объективов | 2 (12 МП + 12 МП) |
Основной объектив | — 12 МП — Апертура: f/1.8 — Фокусное расстояние: 28 мм — Размер пикселя: 1.22 микрон — Сенсор: 1/3″, Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS) — Фазовый автофокус (Dual Pixel) — Оптическая стабилизация |
Телефото объектив | — 12 МП — Апертура: f/2.4 — Фокусное расстояние: 52 мм — Размер пикселя: 1 микрон — Сенсор: 1/3.4″ (BSI CMOS) — Фазовый автофокус — Оптическая стабилизация |
Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» — Поддержка RAW |
Примеры | Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark |
Количество мегапикселей | 7 мегапикселей |
Разрешение фото | 3472 x 2063 |
Апертура | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 32 мм |
Тип сенсора | BSI CMOS |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot |
Версия Bluetooth | 5 |
Функции Bluetooth | LE, A2DP |
Тип USB | No |
Версия USB | 2 |
Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Нет |
Количество SIM* | 1 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
LTE Cat* | 16 |
2G сети | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G сети | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G сети | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
Поддержка 5G | Нет |
Звук
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Нет |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Да |
Тесты динамиков
Другое
Класс | Флагман |
Дата выхода | Сентябрь 2017 года |
Дата начала продаж | Ноябрь 2017 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Уровень излучения SAR для головы | 0.87 Вт/кг |
Уровень излучения SAR для тела | 0.97 Вт/кг |
Сенсоры и датчики | — Барометр — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света — Компас — Сканер распознавания лица |
Комплект* | — Смартфон — Кабель Lightning — Адаптер питания — Гарнитура EarPods — Краткое руководство пользователя — Скрепка для извлечения SIM — Адаптер Lightning на 3.5 мм |